Places

Places



Africa  | 3,249  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Continent
Αφρική
Angola  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αγκόλα | Ανγκόλα | Republic of Angola
Egypt  | 2,891  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αίγυπτος | Arab Republic of Egypt
Abydos  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Archaeological / prehistoric site
Amada  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Temple
Banī Suwayf  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Beheira  | 9  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Kawm Turūjah  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Mound
Kom Turujah
Rosetta  | 7  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ροζέτα
Cairo  | 678  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Cairo Governorate
Mosque of ‘Amr ibn al-‘Āṣ  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Mosque
Αμίρ ιμπν αλ-Ας | mosque of ‘Amr ibn al-‘Aṣī | Amr ibn al-'As | Jami' 'Amr ibn al-'As
Cairo  | 672  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Κάιρο
Az Zamālik  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ζάμαλεκ | Zamalek
Heliopolis  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ηλιούπολη
Helwan  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Χελουάν
Dandūr  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
El Alamein  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Faiyum  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Faiyum Governorate | Fayoum
Al Fayyum  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Αλ Φαγιούμ | Ptolemais Euergétis | Fayyum | Faiyum | Αρσινόη | Πτολεμαΐς Ευεργετίς | Φαγιούμ | Κροκοδειλόπολις
Gharbia  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Gharbia Governorate
Al Maḩallah al Kubrá  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ελ Μαχάλα Ελ Κούμπρα
Kafr az Zayyāt  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Καφρ Ζαγιάτ | Καφρ ελ Ζαγιάτ
Behbeit El Hegara  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Μπεμπέιτ Ελ Χάνγκαρ | Πααβηιθις
Şā al Ḩajar  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Archaeological / prehistoric site
Σάις | Sais, Egypt | Sa El Hajar
Kom Ombo  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Marsá Maţrūḩ  | 9  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Mersa Matruh
Minya  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Minya Governorate
Ash Shaykh ‘Ibādah  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ἀντινόου πόλις | Antinoopolis | Antinoöpolis | Antinopolis | Antinoë
Al Ashmūnīn  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ελ Ασμουνάιν | Κμούν | Khemenu | Ἑρμούπολις | Hermopolis | Ερμούπολις η μεγάλη
Minya  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Μίνια | Ελ Μίνια
Monufia  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Monufia Governorate
Ashmūn  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ασμούν
Sharqia  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Eastern Province | Sharqia Province
Zagazig  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ζαγαζίκ
Tinnīs  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Τινίς | Τενίς
Sohag  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Sohag Governorate
Akhmīm  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ακμίμ | Πανόπολις | Χέμμις | Khemmis | Chemmis | Panopolis
Qau el-Kebir  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Ανταιόπολις | Ανταιόπολη
Abu Simbel temples  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Αμπού Σίμπελ | Abu Simbel archaeological site | Abu Simbel
Kafr el-Sheikh  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Αντινοόπολις | Antinoöpolis | Antinopolis | Αντινώ | Ἀντινόου πόλις | Αντινόη
Fuwwah  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Φουάχ
Armant  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Αρμάντ | Ερμονθή | Hermonthis | Ερμωνθίς
Asyut  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ασιούτ | Asyut Governorate | Λυκόπολις
Assiut  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Aswān  | 37  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ασσουάν | Συήνη | Aswan | αρχ. Συήνη
Gebel el-Silsila  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Archaeological / prehistoric site
Γκεμπέλ ελ-Σιλσιλά
Giza  | 54  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Γκίζα | Giza Governorate
Kirdāsah  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Kirdassa
Abusir  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Pyramid
Αμπουζίρ | Necropolis of Abusir | Νεκρόπολη του Αμπουζίρ
Giza  | 13  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Γκίζα
Memphis  | 17  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Archaeological / prehistoric site
Μέμφις
Dahshur  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Νταχσούρ
Saqqara  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Σακκάρα | Saqqarah | Σακάρα
Damietta  | 10  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Δαμιέτη
Dandarah  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Δένδερα | Τένδυρα | Dendera
Suez Canal  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Canal
Διώρυγα του Σουέζ
Red Sea  | 20  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ερυθρά Θάλασσα (Αίγυπτος)
Esna  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Έσνα | Σενάτ | Τσενμού | Σνε | Λάττων | Λάτων Πόλις | Letopolis | Λατώ | Ιουνγιούτ | Λατόπολις
Thebes  | 12  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Archaeological / prehistoric site
Θήβαι Αιγύπτου
Ismailia  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ισμαηλία | Ismaïlia
Qina  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Καινή | Κένα | Καινόπολις | Caene | Maximianopolis | Μαξιμιλιανούπολις | Qena
Kalābishah  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Locality
Καλαμπσά | Τάλμις
Al Karnak  | 9  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Καρνάκ | ελ-Καρνάκ | Karnak
Qifţ  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Κόπτος | Coptos | Justinianopolis | Ιουστινιανόπολις | Gebtu | Keft
El Qoseir  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Κοσεϊρ
Qūş  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Κους | Apollonos minoris | qus warwir | Apollinopolis Mikra | Κος βιρβίρ | Απολλινόπολις η μικρά | Diocletianopolis | Apollonopolis Parva | Διοκλητιανόπολις
Alexandria  | 1,037  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Κυβερνείο της Αλεξάνδρειας | Alexandria Governorate
Alexandria  | 1,019  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Αλεξάνδρεια
Al Ibrāhīmīyah  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ιβραημία | Ιμπραημία
Abu Qir  | 13  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Αμπουκίρ | Aboukir
Canopus  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Κάνωπος | Κάνωβος | Peguat | Canobus
Luxor  | 44  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Λούξορ
Edfu  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Μεγάλη Απολλωνόπολις | Ιντφού | Apollinopolis Magna | Απολλινόπολις η μεγάλη
Nubia  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Region
Νουβία | Νουβία (Αίγυπτος)
Dakahlia  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ντακάχλια | Dakahlia Governorate
Al Mansurah  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Μανσούρα
Wādī aş Şabḩah  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Wadi
Ουάντι ες-Σεμπουά
Port Said  | 34  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Πορτ Σαϊντ | Πηλούσιο | Pilúsio
Sīwah  | 64  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Σίβα | Όαση Σίβα | Siwa Oasis
Suez  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Σουέζ
Aswan Dam  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Dam
Φράγμα του Ασουάν
Sinai Peninsula  | 91  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Desert
Χερσόνησος του Σινά | Σινά
Mount Sinai  | 30  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Mountain(s)
'Ορος Σινά
Saint Catherine's Monastery  | 17  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Monastery
Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά | St. Catherine's Monastery
Ethiopia  | 20  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αιθιοπία | Federal Democratic Republic of Ethiopia
Addis Ababa  | 10  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Αδδίς Αμπέμπα | Αντίς Αμπέμπα
Algeria  | 64  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αλγερία | People’s Democratic Republic of Algeria
ash-Shalif  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Bou Ismaïl  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Sour el Ghozlane  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Tigzirt  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Algiers  | 45  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Αλγέρι
Tébessa  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Θεβέστη
Oran  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Οράν
Staoueli  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Σταουέλι
Tizi Ouzou  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Τιζί Ουζού
Tlemcen  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Τλεμσέν
’Aïn Benian  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ghana  | 74  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Γκάνα
Greater Accra Region  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Accra  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Άκκρα
Guinea  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Γουινέα | Republic of Guinea
Conakry Region  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
South Sudan  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν | Republic of South Sudan
Western Sahara  | 7  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Territory
Δυτική Σαχάρα | Spanish Western Sahara | Spanish Sahara
Eritrea  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Ερυθραία | State of Eritrea
Asmara  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Ασμάρα
Cameroon  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Καμερούν | Republic of Cameroon
Kenya  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Κένυα
Nairobi  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Nairobi  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Ναϊρόμπι
DR Congo  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Κονγκό, Δημοκρατία του | Congo, The Democratic Republic Of | Belgian Congo | Congo | Congo (DRC) | Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του | Republic of Zaire | Democratic Republic of the Congo | Democratic Republic of Congo | Congo-Kinshasa | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Haut-Katanga  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Upper Katanga
Lubumbashi  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Tanganyika  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ταγκανίκα
Libya  | 30  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Λιβύη | Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
Şabrātah  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Tripoli  | 23  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tājūrā’  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Tripoli  | 22  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τρίπολη | Tarābulus al-Gharb
Sūsah  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Απολλωνία | Απολλωνία η Κυρηναϊκή
Al Būmbah  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Μπούμπα
Arab Maghreb  | 117  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Region
Μαγκρέμπ | Βαρβαρία | Μπαρμπαριά | Barbary
Morocco  | 21  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Μαρόκο | Kingdom of Morocco
Casablanca-Settat  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Casablanca  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Καζαμπλάνκα
Marrakesh-Safi  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Essaouira  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Εσαουΐρα | Mogador
Souss-Massa  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tata  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Tanger-Tetouan-Al Hoceima  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tangier  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Ταγγέρη
Nigeria  | 7  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Νιγηρία | Naija
South Africa  | 35  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Νότια Αφρική | Union of South Africa | Νότιος Αφρική | Republic of South Africa
Cawnpore  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Farm
Eastern Cape  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Province of Eastern Cape
Rodenia  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Gauteng  | 15  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Nancefield  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Railroad station
Aston Manor  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Άστον Μάνορ
Johannesburg  | 10  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Γιοχάνεσμπουργκ
Pretoria  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Πρετόρια/Πόλη του Ακρωτηρίου
Orange Free State  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Free State
Orange River  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Οράγγη
Western Cape  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Cape Town  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Κέιπ Τάουν
Uganda  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Ουγκάντα
Seychelles  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Σεϋχέλλες
Mahé  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Island
Μαέ | Mahe
Sierra Leone  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Σιέρα Λεόνε
Sudan  | 20  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Σουδάν
Khartoum  | 8  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Khartoum State
Khartoum  | 8  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Χαρτούμ
Red Sea  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Red Sea State
Gebeit  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Κεμπέιτ
Wadi Halfa  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ουάντι Χάλφα
River Nile  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ποταμός Νείλος | River Nile State
Atbara  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Άτμπαρα
Tanzania  | 10  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Τανζανία
Dar es Salaam Region  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Dar es Salaam  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Νταρ ες Σαλάμ
Kilimanjaro  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Mount Kilimanjaro  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Mountain(s)
Κιλιμάντζαρο
Singida  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tanganyika  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Region
Τανγκανίκα
Tanga  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Djibouti  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Τζιμπουτί | Republic of Djibouti
Djibouti  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Djibouti City
Djibouti  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τζιμπουτί
Togo  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Τόγκο | Togolese Republic
Tunisia  | 31  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Τυνησία | Tunisian Republic
Gouvernorat de Béja  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Dougga  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Gouvernorat de Jendouba  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tabarka  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Gouvernorat de Kasserine  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Haïdra  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Kasserine  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Αλ Κασράυν
Gouvernorat de Kef  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Gouvernorat de Médenine  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Djerba  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Island
Djerba Island
Gouvernorat de Monastir  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Monastir  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Μοναστίρ
Gouvernorat de Sfax  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Sfax  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Σφαξ
Gouvernorat de Tunis  | 14  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Carthage  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Ruin
Καρχηδόνα | Carthago
Tunis  | 11  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τύνιδα
Manouba  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Μανούμπα | Manouba Governorate
Jedeïda  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Antarctica  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Continent
Ανταρκτική
Antarctica  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Territory
Ανταρκτική
Asia  | 34,741  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Continent
Ασία
Azerbaijan  | 25  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αζερμπαϊτζάν | Republic of Azerbaijan
Baku City  | 18  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Baku  | 18  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Μπακού
Şamaxı  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Σαμάκι
Şirvan  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Σιρβάν
Arabian Peninsula  | 102  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Peninsula
Αραβική Χερσόνησος | Αραβία | Arabia
Dead Sea  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Lake
Νεκρά θάλασσα | Lake Amora
Armenia  | 37  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αρμενία | Republic of Armenia
Yerevan  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Yerevan  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Γιερεβάν
Vagharshapat  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Εσμιατζίν | Vardkesavan | Βαγκαρσαπάτ | Echmiadzin
Afghanistan  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Αφγανιστάν | Islamic Republic of Afghanistan
Kabul  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Kabul Province
Kabul  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Καμπούλ
Kandahar  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Kandahar  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Κανταχάρ | Αλεξάνδρεια Αραχωσίας | Αλεξανδρόπολις | Alexandropolis | Alexandria Arachosia
Vietnam  | 15  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Βιετνάμ | Socialist Republic of Vietnam
Hanoi  | 7  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Hanoi  | 7  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Ανόι
North Korea  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Βόρεια Κορέα | Democratic People’s Republic of Korea | Κορέα, Βόρεια | Korea, Democratic People’s Republic of
Pyongyang  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Πιονγιάνγκ | Pyongyang-si | Πιονγκγιάνγκ | P'yŏngyang | P'yŏngyang-si
Georgia  | 231  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Γεωργία | Georgian Soviet Socialist Republic
Borjomi  | 18  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
K'alak'i T'bilisi  | 29  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Tbilisi  | 29  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τιφλίδα | Τυφλίδα
Rioni  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Stream
Batumi  | 106  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Μπατούμι | Bat'umi | Βατούμ
Mtskheta  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Μτσκέτα
Likhi Range  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Mountain(s)
Οροσειρά Λίχι | Surami Range | Likhs K’edi
Poti  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Πότι
Sukhumi  | 50  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Σουχούμ | Σοχούμι | Sokhumi | Διοσκουριάς
Japan  | 248  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Ιαπωνία
Hyōgo  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Hyogo | Hyōgo Prefecture | Hyogo Prefecture
Kobe  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Κόμπε
Ōsaka  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ōsaka Prefecture | Osaka Prefecture | Osaka
Osaka  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Οσάκα
Nakasaki  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Ναγκασάκι
Tokyo  | 40  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Τόκυο | Tokyo Metropolis | Tokyo Prefecture
Tokyo  | 33  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τόκιο
Hiroshima  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Χιροσίμα
India  | 138  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Ινδία
Delhi  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
National Capital Territory of Delhi
Delhi  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Δελχί
Andhra Pradesh  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Άντρα Πραντές
Gujarat  | 8  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Γκουτζαράτ
Ahmedabad  | 5  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Αχμενταμπάντ
Vijāpur  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Βιζαπούρ
West Bengal  | 15  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Δυτική Βεγγάλη | State of West Bengal
Kolkata  | 6  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Καλκούτα | Calcutta
Kerala  | 4  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Κεράλα
Ernākulam  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Maharashtra  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Μαχαράστρα
Mumbai  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Βομβάη
Dābhol  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Νταμπχόλ
Uttar Pradesh  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ούταρ Πραντές | State of Uttar Pradesh
Agra  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Rajasthan  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ρατζαστάν | State of Rājasthān
Amer  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Αμέρ
Tamil Nadu  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Ταμίλ Ναντού
Chennai  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI City / village / populated place
Τσεννάι | Madras
Telangana  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Τελανγκάνα
Dichpalli  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Golkonda  | 2  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Populated place
Indonesia  | 16  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Country / political entity
Ινδονησία | Republic of Indonesia
Bali  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Jakarta  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI First-order administrative division
Jakarta Special Capital Region
Jakarta  | 1  item Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Capital
Τζακάρτα
Java  | 3  items Semantics.gr term URI GeoNames.org term URI Island
Ιάβα
